服務(wù)熱線:027-87876585
027-87876385
移動(dòng)電話(huà):13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務(wù):13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)南園四路2號(hào)
及時(shí)聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關(guān)疑問(wèn)歡迎撥打全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
4000-777-650歡迎來(lái)電咨詢(xún)
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務(wù)方案
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
測(cè) 量 范 圍 | 電容量 | 5pF~200pF |
相對(duì)電容率 | 1.000~30.000 | |
介質(zhì)損耗因數(shù) | 0.00001~100 | |
直流電阻率 | 2.5 MΩm~20 TΩm | |
測(cè) 量 精 度 | 電容量 | ±(1%讀數(shù)+0.5pF) |
相對(duì)電容率 | ±1%讀數(shù) | |
介質(zhì)損耗因數(shù) | ±(1%讀數(shù)+0.0001) | |
直流電阻率 | ±10%讀數(shù) | |
分 辨 率 | 電容量 | 0.01pF |
相對(duì)電容率 | 0.001 | |
介質(zhì)損耗因數(shù) | 0.00001 | |
測(cè) 溫 范 圍 | 0~125℃ | |
溫度測(cè)量誤差 | ±0.5℃ | |
交流實(shí)驗(yàn)電壓 | 500~2200V 連續(xù)可調(diào),頻率50Hz 0~500V 連續(xù)可調(diào) | |
直流試驗(yàn)電壓 | 0~500V 連續(xù)可調(diào) | |
功耗 | 100W | |
使用條件 | 環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤80% | |
工作電源 | AC 220V(1 ± 10%) | |
電源頻率 | 50 Hz (1 ± 10%) | |
外型尺寸 | 420mm*380mm*385mm | |
總重 量 | 21Kg |
上一篇:YTC3317全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀的基本簡(jiǎn)介及技術(shù)參數(shù)說(shuō)明 下一篇:變壓器繞組變形測(cè)試儀的基本簡(jiǎn)介以及操作說(shuō)明